10.1.2021 18:18

Úr Fossvogskirkjugarði

Tuttugu og fjórar myndir frá tveimur árum sýna árið, gróðurinn og lífið í kirkjugarðinum.

Á árunum 2019 og 2020 tók ég myndir í hverjum mánuði á svipuðum stað í Fossvogskirkjugarði yfirleitt milli 11.00 og 12.00 á morgnana. Hér má sjá afraksturinn:

002.20.01.1920. janúar 2019 -11.59

AA1.30.01.2030. janúar 2020 -11.45

003.-14.02.2014. febrúar 2019 - 11.50

AA2.29.02.2029. febrúar 2020 - 11.48

004.16.03.2016. mars 2019 - 11.36

AA3.21.03.2021. mars 2020 - 11.43

005.14.04.1914. apríl 2019 - 11.37

AA4.14.04.2014. apríl 2020 - 11.07

006.02.05.192. maí 2019 - 11.04

AA5.25.05.2025. maí 2020 - 11.08

007.29.06.1929. júní 2019 - 11.38

AA6.27.06.2027. júní 2020 - 11.37

008.26.07.1926. júlí 2019 - 12.21

AA7.30.07.2030. júlí 2020 - 11.35

009.31.08.1931. ágúst 2019 - 11.43

AA8.20.08.2020. ágúst 2020 - 16.36

010.23.o9.19JPG23. september 2020 - 11.05

AA9.27.09.2027. september 2020 - 11.37

011.26.10.1926. október 2019 - 11.36

AA10.27.-10.20JPG27. október 2020 - 11.36

012.24.11.19JPG24. nóvember 2019 - 11.37

AA11.29.11.20_161021309372929. nóvember 2020 - 11.43

013.26.12.1926. desember 2019 - 11.46

AA12.30.12.2030. desember 2020 - 11.46